VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,334,320,621 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,095.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,926,257.2 GB  581,239,344
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,594.8 GB  5,310,312,402
3 Russian Federation  87,261,301.6 GB  1,386,966,438
4 Japan  66,544,757.3 GB  689,245,569
5 United States  52,111,458.9 GB  1,075,608,131
6 Taiwan  49,926,469.4 GB  786,647,961
7 France  45,873,121.2 GB  586,076,174
8 Indonesia  37,813,550.4 GB  883,603,918
9 India  35,371,889.7 GB  764,507,673
10 China  29,411,625.2 GB  770,186,803
11 Viet Nam  28,919,066.2 GB  493,519,247
12 Thailand  19,173,097.6 GB  342,977,332
13 United Arab Emirates  15,478,902.1 GB  515,566,041
14 Hong Kong  14,513,178.5 GB  235,200,303
15 Philippines  12,732,546.8 GB  314,085,008
16 Myanmar  12,713,653.1 GB  223,788,603
17 Malaysia  11,701,732.3 GB  138,897,600
18 Turkmenistan  11,351,576.6 GB  153,431,213
19 Bangladesh  9,448,540.3 GB  386,886,701
20 Ukraine  9,260,575.5 GB  529,275,755
21 Canada  7,958,169.7 GB  81,561,808
22 Saudi Arabia  7,820,700.3 GB  107,325,352
23 Germany  7,753,163.1 GB  238,825,935
24 Turkey  6,626,509.9 GB  97,479,338
25 Singapore  6,591,076.0 GB  378,434,113
26 Iraq  5,625,739.8 GB  224,011,252
27 Australia  5,464,895.7 GB  111,743,570
28 Brazil  5,165,159.0 GB  1,361,463,361
29 United Kingdom  5,142,266.6 GB  125,563,310
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,357.4 GB  72,741,378
31 Pakistan  4,282,900.9 GB  103,786,220
32 Nigeria  3,577,737.8 GB  429,707,446
33 Cambodia  3,138,991.9 GB  91,769,131
34 Kenya  3,043,894.2 GB  182,668,994
35 Mexico  2,432,342.4 GB  43,317,655
36 Oman  1,971,188.6 GB  35,965,989
37 Spain  1,917,449.3 GB  20,559,276
38 Argentina  1,913,488.1 GB  26,124,529
39 Netherlands  1,888,903.4 GB  49,563,480
40 Armenia  1,451,121.8 GB  4,857,609
41 Egypt  1,341,988.2 GB  37,362,978
42 Qatar  1,324,347.9 GB  18,732,572
43 Algeria  1,319,998.9 GB  36,643,086
44 Nepal  1,319,275.6 GB  19,596,258
45 Syrian Arab Republic  1,274,388.3 GB  234,759,086
46 Jordan  1,265,962.8 GB  25,225,322
47 Italy  1,207,835.5 GB  14,700,008
48 New Zealand  1,111,962.1 GB  14,835,865
49 Kyrgyzstan  1,103,745.3 GB  12,413,984
50 Somalia  1,102,517.1 GB  50,078,008
51 Macau  1,041,660.1 GB  18,928,605
52 Sudan  1,027,866.2 GB  38,796,690
53 Kazakhstan  1,019,480.6 GB  14,897,337
54 Colombia  1,008,893.3 GB  19,449,782
55 Sweden  988,508.7 GB  17,044,599
56 Ghana  930,019.2 GB  54,772,120
57 Austria  922,642.4 GB  14,496,997
58 Venezuela  836,978.6 GB  25,552,168
59 Chile  809,289.2 GB  14,011,849
60 Belarus  800,950.3 GB  21,383,518
61 Romania  776,374.2 GB  13,368,117
62 Peru  758,879.7 GB  10,496,034
63 Ethiopia  743,269.5 GB  38,673,523
64 Mongolia  691,558.7 GB  11,272,982
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,997.2 GB  18,913,704
66 Kuwait  662,039.3 GB  10,228,885
67 Morocco  645,077.5 GB  25,166,542
68 Cote D'ivoire  631,046.8 GB  9,204,329
69 Poland  624,698.3 GB  8,726,186
70 Azerbaijan  594,338.0 GB  10,522,712
71 Latvia  585,769.7 GB  2,997,579
72 Yemen  567,145.9 GB  19,347,387
73 Ecuador  561,855.9 GB  53,501,187
74 Norway  541,442.4 GB  4,668,341
75 Switzerland  510,642.7 GB  34,339,495
76 Palestinian Territory Occupied  497,558.0 GB  12,359,870
77 Belgium  466,024.3 GB  6,232,638
78 South Africa  456,559.5 GB  16,893,367
79 Finland  432,054.0 GB  3,881,589
80 Tanzania United Republic of  416,381.0 GB  10,566,038
81 Israel  396,069.1 GB  8,965,793
82 Afghanistan  393,412.4 GB  14,644,623
83 Uganda  370,254.2 GB  18,838,143
84 Portugal  362,663.3 GB  5,671,504
85 Denmark  329,006.8 GB  2,999,195
86 Lithuania  317,555.9 GB  4,037,511
87 Hungary  314,797.1 GB  4,809,323
88 Czech Republic  313,420.8 GB  4,891,787
89 Georgia  290,787.0 GB  3,508,084
90 Guinea  280,891.2 GB  8,550,524
91 Greece  260,350.6 GB  3,720,553
92 Sri Lanka  249,859.0 GB  6,434,776
93 Gabon  227,859.6 GB  2,444,627
94 Bahrain  223,759.7 GB  3,607,679
95 Tunisia  215,897.4 GB  6,039,644
96 Brunei Darussalam  210,342.7 GB  1,596,316
97 Bulgaria  209,463.6 GB  4,102,631
98 Dominican Republic  207,237.8 GB  6,821,459
99 Lebanon  202,047.9 GB  8,997,927
100 Guatemala  201,134.7 GB  4,360,412
101 Uzbekistan  200,457.0 GB  3,951,885
102 Serbia  196,049.2 GB  3,529,262
103 Panama  181,263.8 GB  4,928,802
104 Bolivia  180,138.0 GB  3,177,669
105 Djibouti  162,276.2 GB  4,233,707
106 Paraguay  153,800.1 GB  2,053,540
107 Ireland  134,915.3 GB  1,871,153
108 Slovenia  132,214.2 GB  1,543,773
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,475.7 GB  1,123,752
110 Costa Rica  113,116.0 GB  1,683,392
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,364.0 GB  1,227,340
112 Moldova Republic of  105,871.5 GB  2,666,782
113 Albania  102,978.1 GB  2,331,907
114 Bosnia and Herzegowina  102,689.8 GB  932,712
115 Cuba  102,379.1 GB  2,641,085
116 Mauritius  98,389.9 GB  1,309,492
117 Jamaica  90,362.8 GB  2,058,971
118 Bhutan  81,022.3 GB  1,678,067
119 Estonia  80,063.3 GB  1,046,342
120 Uruguay  75,800.0 GB  1,111,073
121 Luxembourg  60,535.3 GB  1,316,999
122 Honduras  59,909.0 GB  1,389,751
123 Benin  59,567.0 GB  6,829,750
124 Antigua and Barbuda  58,044.7 GB  1,620,765
125 Cyprus  54,750.0 GB  4,916,252
126 Togo  53,787.6 GB  1,410,791
127 Maldives  51,664.6 GB  901,194
128 Senegal  50,826.5 GB  1,933,400
129 Guam  50,316.5 GB  977,823
130 Northern Mariana Islands  42,674.2 GB  267,508
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,629
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,473.8 GB  1,205,011
135 Cameroon  36,306.2 GB  3,191,672
136 Timor-leste  33,891.0 GB  735,895
137 Mozambique  33,212.7 GB  2,374,261
138 El Salvador  32,760.4 GB  869,063
139 Fiji  29,595.8 GB  815,002
140 Barbados  28,565.2 GB  342,365
141 Madagascar  28,485.3 GB  749,535
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.5 GB  501,417
144 Namibia  25,286.2 GB  749,966
145 Iceland  24,713.4 GB  746,710
146 Tajikistan  24,660.5 GB  1,195,623
147 Puerto Rico  23,988.4 GB  634,358
148 Palau  23,823.9 GB  181,039
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,035.6 GB  3,411,430
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,847
152 Congo The Democratic Republic of The  21,063.0 GB  1,433,947
153 Angola  20,424.3 GB  721,988
154 Mali  18,164.8 GB  1,056,994
155 Burkina Faso  17,993.6 GB  1,557,380
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,225
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.0 GB  528,055
159 Zambia  16,178.9 GB  652,418
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,753
161 Saint Lucia  14,865.6 GB  180,073
162 Guyana  13,805.5 GB  298,214
163 Malawi  13,153.0 GB  188,347
164 Papua New Guinea  12,481.4 GB  191,904
165 Suriname  11,129.6 GB  309,238
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.1 GB  386,112
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,677.5 GB  185,061
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,080
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.2 GB  189,483
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.2 GB  98,488
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,786
177 Marshall Islands  6,161.8 GB  59,335
178 South Sudan  6,097.2 GB  333,251
179 Dominica  5,268.7 GB  293,528
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.6 GB  314,682
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.6 GB  122,419
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,368.9 GB  36,916
188 Guadeloupe  3,021.0 GB  42,632
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.0 GB  110,441
191 Andorra  2,857.9 GB  71,642
192 Cape Verde  2,661.3 GB  123,924
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,517
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,522
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,513
201 Solomon Islands  1,781.1 GB  74,536
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4